Katalog firm
Wiadomości
Kursy walut
| NBP | ||
| Kursy walut z dnia 26.01.2012 Tabela nr 18/A/NBP/2012 | ||
| waluta | kurs | zmiana |
| 1 USD | 3.2233 | -0.0757 |
| 1 EUR | 4.2431 | -0.0424 |
| 1 CHF | 3.5147 | -0.0306 |
| 1 GBP | 5.0588 | -0.0797 |
| 100 JPY | 4.1607 | -0.0627 |
| 1 RUB | 0.1065 | -0.001 |
Newsletter
Katalog firm
Publikacje
Do pobrania
Galerie
Wideo
Skiffy FPFP Sp. z o.o.
90-562
Łodź
Łąkowa 11
woj.: łódzkie
tel.: (42) 637 24 19
fax: (42) 637 24 31
e-mail: skiffypl@skiffy.com
internet:
www.skiffy.com
www.skiffy.elektryka.org
Dodaj do notesu
Dział Obsługi Klienta
tel.: (42) 637 24 19
e-mail: infopl@skiffy.com